| 1.相談料 | 初回無料相談 |
| 2.着手金 | 1社あたり5万円(税込み5万5000円) |
| 3.減額報酬 | 無料0% |
| 4.債務整理報酬金 | 0円 |
| 5.過払い金を回収した場合の報酬・解決金 | 過払金回収額の20%(税込22%)+解決金1社あたり2万円(税込2万2000円) |
| 6.実費 | 回収した過払い金で後精算 |
※1・着手金は、2回から4回の分割払いに対応
※回収した過払い金で、着手金を「後精算」することも可能です!
=過払い金で着手金を精算できれば全て「後精算」でOK!
※債務の消滅時効援用の場合:1社10万円(税込11万円)
※2・債務が減った部分の報酬(減額報酬)はありません!
※3・過払い金の裁判を起こしても、控訴審まで進んだ場合を除き、報酬割合は変わりません!
→ 過払い金をしっかり取り戻したい方向けの費用体系です!
(例外的に裁判が控訴審まで進んだ場合、報酬割合は25%(税込27.5%))
| 1.相談料 | 初回無料 0円 |
| 2.着手金 | 完済済みの会社は無料 0円 |
| 3.報酬金 | 過払い金回収額の20%(税込22%) |
| 4.解決金 | 1社あたり2万円(税込2万2000円) |
| 5.実費 | 回収した過払い金で後精算 |
※裁判を起こしても、控訴審まで進んだ場合を除き、報酬割合は変わりません!
→ 過払い金をしっかり取り戻したい方向けの費用体系
(例外的に裁判が控訴審まで進んだ場合、報酬割合は25%(税込27.5%))
※過払い金が発生していなかった場合は、報酬金・解決金は頂きません!
→ 赤字の心配はありません!
| 1.相談料 | 初回0円(無料) |
| 2.着手金 | 1社あたり10万円(税込み11万円) |
| 3.減額報酬 | 無し(0%) |
| 4.時効援用報酬 | 無し(0円) |
| 5.実費 | 後精算 |
※消滅時効援用によって支払わなくて良くなった金額に対する減額報酬は無料。後々請求される弁護士費用がないので安心です。
| 1.相談料 | 初回30分のみ無料相談 その後は30分ごと11,000円 |
| 2.着手金 | 40万円(税込44万円)~ ※事案により協議の上決定 |
| 3.報酬金 | 無し |
| 4.実費 | 郵送代や裁判所に納める費用など。 破産事件の場合は、一律最低3万円をお預かります。 |
| 5.裁判所に納める管財費用(管財事件の場合) | 20万円~(裁判所が決定) |
※管財費用は破産申立て弁護士の弁護士報酬ではありません。
| 1.相談料 | 初回30分のみ無料相談 その後は30分ごと11,000円 |
| 2.着手金 | 50万円(税込55万円)~ ※事案により協議の上決定 |
| 3.報酬金 | 無し |
| 4.実費 | 郵送代や裁判所に納める費用など。 破産事件の場合は、一律最低3万円をお預かります。 |
| 5.個人再生委員が選任される場合の予納金 | 15万円~(裁判所が決定) |
※個人再生委員が選任される場合の予納金は、申立て弁護士の弁護士費用ではありません。
※名古屋地裁では弁護士が個人再生を申し立てる場合は、個人再生委員は選任されない運用がなされています。
打合せ中などお電話は対応ができない時間が多くありますので、ネット予約申込みをご利用ください。